Lista moich najdalszych opublikowanych obserwacji na dystansie ponad 200 km.
LP | Dystans maksymalny | Data obserwacji | Obserwacja |
---|---|---|---|
1 | 282 km | 2021-02-15 | Alpy Dolnostyryjsko-Austriackie widziane ze Śnieżnika |
2 | 247,5 km | 2023-12-19 | Masyw Babiej Góry (Beskid Żywiecki) widziany ze Ślęży |
3 | 237 km | 2012-10-20 | Tatry Wysokie widziane z Pradziada (Jesioniki) |
4 | 216 km | 2012-10-20 | Ďumbier (Niżne Tatry) widziany z Pradziada (Jesioniki) |
5 | 215 km | 2023-12-19 | Beskid Śląski widziany ze Ślęży |
6 | 210 km | 2019-03-08 | Tatry Zachodnie widziane z Biskupiej Kopy |
7 | 210 km | 2019-09-22 | Tatry Zachodnie widziane z Biskupiej Kopy |
8 | 209 km | 2021-01-01 | Tatry Zachodnie widziane ze Srebrnej Kopy |
9 | 203,5 km | 2021-12-04 | Tatry Wysokie widziane z Wysokiej |
10 | 203 km | 2017-09-14 | Tatry Wysokie widziane z Góry Św. Anny |
11 | 200 km | 2023-12-18 | Tatry Wysokie widziane z Lipskiej Góry koło Lublińca |
Nie jest to lista kompletna, będzie uzupełniana w trakcie dodawania kolejnego materiału na bloga.
Komentarze
Prześlij komentarz
Komentuj bez logowania jako ANONIMOWY